agno|grado|cod_reg|nom_reg|prom_lect4b_reg|prom_mate4b_reg|dif_lect4b_reg|dif_mate4b_reg|sigdif_lect4b_reg|sigdif_mate4b_reg|fecha_bbdd|codigo_bbdd
2018|4b|1|Regin de Tarapac|268|255|2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|273|260|0|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|266|253|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|270|258|1|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|266|255|2|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador Bernardo O'higgins|270|259|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|272|263|2|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|273|261|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucana|268|252|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|10|Regin de Los Lagos|271|256|1|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|11|Regin de Aysn del General Carlos Ibaez del Campo|267|253|7|2|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|12|Regin de Magallanes y de la Antrtica Chilena|271|256|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|13|Regin metropolitana de santiago|272|263|2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|14|Regin de los ros|271|254|1|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|15|Regin de arica y parinacota|281|265|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|16|Regin de uble|275|264|5|1|0|0|20190628|final20190628v1
